行业分析:面板(270301)
最佳主题:MiniLED
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 骏成科技 | 301106 | 4.04% | 8.54 | 166 | -3.32 | 1694 | 81.21% | 49 |
| ★ | 深华发A | 000020 | 3.97% | 6.34 | 359 | -8.9 | 2798 | 67.81% | 71 |
| ★ | 汇创达 | 300909 | 3.77% | 7.32 | 246 | 16.47 | 489 | 92.98% | 144 |
| ★★ | 沃格光电 | 603773 | 3.67% | 4.36 | 833 | 79.76 | 32 | 99.27% | 208 |
| ★★ | 宇顺电子 | 002289 | 3.6% | 5.57 | 482 | 25.94 | 293 | 94.84% | 251 |
| ★★ | 经纬辉开 | 300120 | 3.55% | 8.82 | 155 | 5.18 | 909 | 88.59% | 297 |
| ★★★ | 秋田微 | 300939 | 3.46% | 9.8 | 106 | 43.23 | 135 | 97.92% | 388 |
| ★★★ | 三利谱 | 002876 | 3.28% | 3.1 | 1523 | 7.59 | 765 | 85.82% | 703 |
概念分析:MiniLED
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 沃格光电 | 603773 | 3.67% | 4.36 | 833 | 79.76 | 32 | 99.27% | 208 |
| ★ | 新益昌 | 688383 | 3.48% | 3.12 | 1506 | 36.13 | 194 | 96.24% | 368 |
| ★ | 中微公司 | 688012 | 3.44% | 0.47 | 3909 | 36.3 | 192 | 95.91% | 419 |
| ★★ | 隆利科技 | 300752 | 3.37% | 4.8 | 682 | -6.21 | 2189 | 68.95% | 511 |
| ★★ | 瑞丰光电 | 300241 | 3.1% | 2.66 | 1823 | -3.3 | 1689 | 70.25% | 1207 |
| ★★ | 翰博高新 | 301321 | 3.05% | 2.63 | 1845 | 37.17 | 185 | 96.32% | 1380 |
| ★★★ | TCL科技 | 000100 | 3.04% | 0.24 | 4105 | 7.03 | 794 | 82.26% | 1423 |
| ★★★ | 三安光电 | 600703 | 3.01% | 2.18 | 2211 | -2.19 | 1534 | 71.48% | 1552 |
核心标的:沃格光电()
行业排名
涨幅
3.67%
量比
4.36
流入占比
99.27%
换手%
833
流入金额(万)
79.76