行业分析:其他塑料制品(220501)
最佳主题:POE胶膜
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 天洋新材 | 603330 | 3.91% | 18.77 | 23 | 27.91 | 271 | 97.43% | 86 |
| ★ | 艾艾精工 | 603580 | 3.78% | 21.9 | 12 | 143.7 | 4 | 99.93% | 142 |
| ★ | 瑞丰高材 | 300243 | 3.73% | 9.09 | 141 | 31.69 | 228 | 96.61% | 165 |
| ★★ | 润阳科技 | 300920 | 3.51% | 4.39 | 826 | 7.61 | 763 | 87.09% | 338 |
| ★★ | 长鸿高科 | 605008 | 3.46% | 1.92 | 2454 | -3.08 | 1658 | 69.78% | 401 |
| ★★ | 纳尔股份 | 002825 | 3.36% | 4.22 | 902 | -7.89 | 2570 | 62.9% | 520 |
| ★★★ | 领先股份 | 603991 | 3.16% | 2.35 | 2053 | 30.99 | 237 | 95.3% | 999 |
| ★★★ | 安利股份 | 300218 | 3.09% | 2.35 | 2052 | -11.2 | 3372 | 42.13% | 1228 |
概念分析:POE胶膜
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 天洋新材 | 603330 | 3.91% | 18.77 | 23 | 27.91 | 271 | 97.43% | 86 |
| ★ | 卫星化学 | 002648 | 3.28% | 3.43 | 1294 | 12.4 | 593 | 89.32% | 693 |
| ★ | 超越科技 | 301049 | 3.02% | 3.65 | 1181 | -9.14 | 2857 | 55.65% | 1498 |
| ★★ | 赛伍技术 | 603212 | 3.01% | 3.31 | 1370 | -14.0 | 4040 | 34.03% | 1527 |
| ★★ | 明冠新材 | 688560 | 2.99% | 2.97 | 1598 | -19.16 | 4959 | 14.24% | 1652 |
| ★★ | 福斯特 | 603806 | 2.98% | 2.01 | 2378 | -6.36 | 2236 | 59.21% | 1666 |
| ★★★ | 鹿山新材 | 603051 | 2.96% | 3.5 | 1256 | -7.05 | 2390 | 61.98% | 1760 |
| ★★★ | 东材科技 | 601208 | 2.94% | 1.01 | 3340 | 37.51 | 183 | 96.04% | 1887 |
核心标的:天洋新材()
行业排名
涨幅
3.91%
量比
18.77
流入占比
97.43%
换手%
23
流入金额(万)
27.91