行业分析:印制电路板(270202)
最佳主题:PCB概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 金禄电子 | 301282 | 4.41% | 20.76 | 18 | 47.51 | 109 | 98.77% | 15 |
| ★ | 华正新材 | 603186 | 3.73% | 4.75 | 701 | 75.59 | 40 | 99.18% | 166 |
| ★ | 强达电路 | 301628 | 3.7% | 5.21 | 572 | -2.2 | 1536 | 77.74% | 185 |
| ★★ | 奥士康 | 002913 | 3.63% | 8.68 | 159 | 25.39 | 301 | 95.51% | 231 |
| ★★ | 迅捷兴 | 688655 | 3.55% | 8.37 | 178 | 47.66 | 107 | 98.18% | 302 |
| ★★ | 超颖电子 | 603175 | 3.53% | 5.55 | 491 | 17.62 | 464 | 92.65% | 317 |
| ★★★ | 博敏电子 | 603936 | 3.47% | 5.45 | 514 | 24.61 | 311 | 94.55% | 374 |
| ★★★ | 一博科技 | 301366 | 3.45% | 9.75 | 109 | 31.65 | 230 | 96.63% | 410 |
概念分析:PCB概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 芯碁微装 | 688630 | 4.46% | 3.9 | 1050 | 82.07 | 29 | 99.33% | 13 |
| ★ | 华正新材 | 603186 | 3.73% | 4.75 | 701 | 75.59 | 40 | 99.18% | 166 |
| ★ | 奥士康 | 002913 | 3.63% | 8.68 | 159 | 25.39 | 301 | 95.51% | 231 |
| ★★ | 大族数控 | 301200 | 3.58% | 3.48 | 1264 | 50.06 | 95 | 98.02% | 273 |
| ★★ | 鼎泰高科 | 301377 | 3.57% | 1.96 | 2412 | 76.98 | 38 | 99.16% | 278 |
| ★★ | 博敏电子 | 603936 | 3.47% | 5.45 | 514 | 24.61 | 311 | 94.55% | 374 |
| ★★★ | 中英科技 | 300936 | 3.38% | 3.96 | 1018 | 43.64 | 130 | 97.5% | 501 |
| ★★★ | 科翔股份 | 300903 | 3.32% | 4.67 | 732 | 86.8 | 26 | 99.45% | 591 |
核心标的:华正新材()
行业排名
涨幅
3.73%
量比
4.75
流入占比
99.18%
换手%
701
流入金额(万)
75.59