行业分析:火力发电(410101)
最佳主题:碳交易
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 华电辽能 | 600396 | 3.31% | 11.22 | 49 | 186.29 | 2 | 99.97% | 403 |
| ★ | 晋控电力 | 000767 | 3.2% | 4.22 | 380 | 12.99 | 494 | 92.64% | 613 |
| ★ | 京能电力 | 600578 | 3.11% | 3.05 | 660 | 12.41 | 510 | 92.02% | 804 |
| ★★ | 国电电力 | 600795 | 3.07% | 2.11 | 1072 | 4.75 | 862 | 85.54% | 933 |
| ★★ | 华银电力 | 600744 | 3.02% | 8.52 | 90 | 8.81 | 637 | 92.61% | 1076 |
| ★★ | 华电能源 | 600726 | 3.02% | 3.17 | 620 | 61.62 | 53 | 98.96% | 1071 |
| ★★★ | 大唐发电 | 601991 | 2.99% | 3.03 | 670 | 37.1 | 142 | 97.54% | 1219 |
| ★★★ | 深南电A | 000037 | 2.95% | 4.08 | 405 | 4.27 | 888 | 86.87% | 1402 |
概念分析:碳交易
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 国电电力 | 600795 | 3.07% | 2.11 | 1072 | 4.75 | 862 | 85.54% | 933 |
| ★ | 大唐发电 | 601991 | 2.99% | 3.03 | 670 | 37.1 | 142 | 97.54% | 1219 |
| ★ | 中创环保 | 300056 | 2.96% | 3.15 | 625 | -4.85 | 1840 | 72.4% | 1351 |
| ★★ | 金风科技 | 002202 | 2.88% | 2.31 | 961 | -8.73 | 2663 | 58.65% | 1747 |
| ★★ | 雪迪龙 | 002658 | 2.76% | 0.67 | 2462 | -11.45 | 3361 | 39.42% | 2275 |
| ★★ | 聚光科技 | 300203 | 2.74% | 0.46 | 2761 | -9.26 | 2801 | 47.91% | 2392 |
| ★★★ | 阳光电源 | 300274 | 2.68% | 0.62 | 2544 | -13.46 | 3865 | 29.38% | 2688 |
| ★★★ | 中国神华 | 601088 | 2.62% | 0.78 | 2342 | 3.22 | 952 | 82.09% | 3024 |
核心标的:大唐发电()
行业排名
涨幅
2.99%
量比
3.03
流入占比
97.54%
换手%
670
流入金额(万)
37.1