行业分析:集成电路封测(270107)
最佳主题:华为海思概念股
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 颀中科技 | 688352 | 3.49% | 8.48 | 169 | 23.24 | 332 | 94.9% | 354 |
| ★ | 通富微电 | 002156 | 3.11% | 1.08 | 3273 | 24.4 | 314 | 93.27% | 1160 |
| ★ | 长电科技 | 600584 | 3.09% | 0.3 | 4051 | 41.05 | 151 | 96.59% | 1219 |
| ★★ | 蓝箭电子 | 301348 | 2.86% | 1.4 | 2962 | -10.05 | 3076 | 42.01% | 2244 |
| ★★ | 气派科技 | 688216 | 2.86% | 0.74 | 3620 | 6.9 | 798 | 82.59% | 2257 |
| ★★ | 甬矽电子 | 688362 | 2.82% | -2.24 | 5271 | 33.32 | 211 | 94.64% | 2386 |
| ★★★ | 伟测科技 | 688372 | 2.82% | -0.75 | 4900 | 3.52 | 1001 | 76.11% | 2437 |
| ★★★ | 晶方科技 | 603005 | 2.73% | 0.2 | 4142 | 5.15 | 911 | 79.79% | 2904 |
概念分析:华为海思概念股
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 拓荆科技 | 688072 | 4.58% | 1.04 | 3318 | 54.04 | 82 | 98.2% | 9 |
| ★ | 北方华创 | 002371 | 3.83% | 1.26 | 3105 | 30.69 | 240 | 95.03% | 113 |
| ★ | 移远通信 | 603236 | 3.81% | 6.88 | 291 | 2.66 | 1069 | 85.25% | 121 |
| ★★ | 盛美上海 | 688082 | 3.76% | 0.68 | 3687 | 42.87 | 136 | 97.0% | 150 |
| ★★ | 华海清科 | 688120 | 3.66% | 2.51 | 1931 | 60.81 | 67 | 98.57% | 211 |
| ★★ | 安集科技 | 688019 | 3.54% | 1.29 | 3077 | 19.73 | 404 | 91.91% | 311 |
| ★★★ | 中微公司 | 688012 | 3.44% | 0.47 | 3909 | 36.3 | 192 | 95.91% | 419 |
| ★★★ | 概伦电子 | 688206 | 3.3% | 2.9 | 1648 | 8.91 | 700 | 86.69% | 632 |
核心标的:长电科技()
行业排名
涨幅
3.09%
量比
0.3
流入占比
96.59%
换手%
4051
流入金额(万)
41.05