行业分析:通信线缆及配套(730205)
最佳主题:光纤概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 长盈通 | 688143 | 3.78% | 5.19 | 383 | 73.1 | 38 | 99.23% | 75 |
| ★ | 华脉科技 | 603042 | 3.21% | 4.02 | 642 | -2.63 | 1548 | 77.25% | 535 |
| ★ | 汇源通信 | 000586 | 3.01% | 2.06 | 1614 | -8.57 | 2677 | 55.99% | 1020 |
| ★★ | 通鼎互联 | 002491 | 2.96% | 0.28 | 3579 | 48.61 | 91 | 97.87% | 1243 |
| ★★ | 长飞光纤 | 601869 | 2.86% | -2.27 | 5135 | 46.77 | 96 | 97.61% | 1639 |
| ★★ | 特发信息 | 000070 | 2.78% | 0.58 | 3218 | 2.17 | 1055 | 78.97% | 1992 |
| ★★★ | 亨通光电 | 600487 | 2.77% | -1.87 | 5048 | 32.25 | 202 | 95.06% | 2035 |
| ★★★ | 永鼎股份 | 600105 | 2.72% | -1.55 | 4945 | 24.77 | 279 | 93.38% | 2308 |
概念分析:光纤概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 杰普特 | 688025 | 4.26% | 4.96 | 420 | 55.63 | 75 | 98.66% | 18 |
| ★ | 天孚通信 | 300394 | 3.91% | 4.57 | 491 | 23.3 | 297 | 94.82% | 48 |
| ★ | 剑桥科技 | 603083 | 3.71% | 0.69 | 3098 | 33.72 | 191 | 96.19% | 92 |
| ★★ | 通鼎互联 | 002491 | 2.96% | 0.28 | 3579 | 48.61 | 91 | 97.87% | 1243 |
| ★★ | 长飞光纤 | 601869 | 2.86% | -2.27 | 5135 | 46.77 | 96 | 97.61% | 1639 |
| ★★ | 中际旭创 | 300308 | 2.86% | -2.73 | 5204 | 27.1 | 257 | 93.79% | 1615 |
| ★★★ | 特发信息 | 000070 | 2.78% | 0.58 | 3218 | 2.17 | 1055 | 78.97% | 1992 |
| ★★★ | 光迅科技 | 002281 | 2.78% | -1.1 | 4763 | 72.8 | 40 | 99.03% | 1980 |
核心标的:中天科技()
行业排名
涨幅
2.68%
量比
-1.82
流入占比
94.12%
换手%
5032
流入金额(万)
27.79