行业分析:白酒(340501)
最佳主题:回购增持再贷款概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 迎驾贡酒 | 603198 | 3.81% | 7.08 | 138 | 6.02 | 812 | 90.85% | 74 |
| ★ | 今世缘 | 603369 | 3.6% | 5.62 | 245 | -0.84 | 1361 | 83.21% | 190 |
| ★ | 皇台酒业 | 000995 | 3.34% | 3.06 | 808 | -16.71 | 4694 | 23.47% | 555 |
| ★★ | 古井贡酒 | 000596 | 3.32% | 4.02 | 487 | -12.04 | 3690 | 49.15% | 595 |
| ★★ | 金徽酒 | 603919 | 3.32% | 3.16 | 768 | -10.9 | 3393 | 50.35% | 601 |
| ★★ | 泸州老窖 | 000568 | 3.15% | 2.84 | 889 | -11.95 | 3657 | 43.26% | 1210 |
| ★★★ | 天佑德酒 | 002646 | 3.12% | 1.87 | 1541 | -11.42 | 3514 | 40.58% | 1353 |
| ★★★ | 舍得酒业 | 600702 | 3.07% | 2.65 | 986 | -16.2 | 4611 | 22.61% | 1553 |
概念分析:回购增持再贷款概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 贵州茅台 | 600519 | 2.89% | 2.04 | 1384 | -3.36 | 1686 | 72.01% | 2382 |
| ★ | 恒生电子 | 600570 | 2.85% | 2.01 | 1408 | -12.17 | 3732 | 36.14% | 2622 |
| ★ | 顶点软件 | 603383 | 2.85% | 2.92 | 857 | -8.04 | 2652 | 60.18% | 2616 |
| ★★ | 美的集团 | 000333 | 2.55% | 0.99 | 2498 | 7.4 | 735 | 86.0% | 4202 |
| ★★ | 招商银行 | 600036 | 2.51% | 0.8 | 2699 | 1.28 | 1161 | 77.59% | 4354 |
| ★★ | 同花顺 | 300033 | 2.5% | 1.05 | 2429 | -1.75 | 1469 | 72.51% | 4387 |
| ★★★ | 格力电器 | 000651 | 2.46% | 0.58 | 2946 | 2.45 | 1067 | 79.26% | 4556 |
| ★★★ | 上汽集团 | 600104 | 2.41% | 0.52 | 3019 | -14.49 | 4276 | 18.84% | 4761 |
核心标的:贵州茅台()
行业排名
涨幅
2.89%
量比
2.04
流入占比
72.01%
换手%
1384
流入金额(万)
-3.36
功能截图
本报告期