行业分析:种子(110101)
最佳主题:粮食概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 万向德农 | 600371 | 4.33% | 11.23 | 59 | 1.88 | 928 | 91.95% | 8 |
| ★ | 秋乐种业 | 920087 | 4.27% | 20.53 | 12 | 1.45 | 960 | 94.92% | 9 |
| ★ | 农发种业 | 600313 | 4.0% | 8.94 | 91 | 0.71 | 1025 | 90.08% | 26 |
| ★★ | 神农种业 | 300189 | 3.98% | 12.85 | 42 | -3.84 | 1509 | 89.51% | 29 |
| ★★ | 登海种业 | 002041 | 3.63% | 5.16 | 319 | -0.68 | 1158 | 85.36% | 80 |
| ★★ | 隆平高科 | 000998 | 3.5% | 3.44 | 756 | -2.28 | 1324 | 80.56% | 117 |
| ★★★ | 敦煌种业 | 600354 | 3.46% | 7.3 | 148 | 2.81 | 853 | 89.97% | 138 |
| ★★★ | 康农种业 | 920403 | 3.1% | 6.29 | 217 | -3.2 | 1423 | 82.68% | 349 |
概念分析:粮食概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 万向德农 | 600371 | 4.33% | 11.23 | 59 | 1.88 | 928 | 91.95% | 8 |
| ★ | 京粮控股 | 000505 | 4.25% | 11.59 | 54 | 4.37 | 764 | 93.16% | 11 |
| ★ | 金健米业 | 600127 | 4.2% | 11.83 | 51 | 10.82 | 504 | 95.08% | 14 |
| ★★ | 农发种业 | 600313 | 4.0% | 8.94 | 91 | 0.71 | 1025 | 90.08% | 26 |
| ★★ | 北大荒 | 600598 | 3.86% | 4.39 | 457 | -3.12 | 1415 | 81.08% | 40 |
| ★★ | 登海种业 | 002041 | 3.63% | 5.16 | 319 | -0.68 | 1158 | 85.36% | 80 |
| ★★★ | 隆平高科 | 000998 | 3.5% | 3.44 | 756 | -2.28 | 1324 | 80.56% | 117 |
| ★★★ | 敦煌种业 | 600354 | 3.46% | 7.3 | 148 | 2.81 | 853 | 89.97% | 138 |
核心标的:万向德农()
行业排名
涨幅
4.33%
量比
11.23
流入占比
91.95%
换手%
59
流入金额(万)
1.88