行业分析:种子(110101)
最佳主题:转基因
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 秋乐种业 | 920087 | 4.22% | 19.98 | 19 | -1.56 | 1465 | 91.0% | 25 |
| ★ | 万向德农 | 600371 | 4.01% | 7.34 | 244 | -4.08 | 1828 | 78.49% | 60 |
| ★ | 神农种业 | 300189 | 3.99% | 13.45 | 49 | -4.79 | 1937 | 84.51% | 68 |
| ★★ | 康农种业 | 920403 | 3.93% | 11.92 | 65 | 2.69 | 1067 | 89.05% | 78 |
| ★★ | 国投丰乐 | 000713 | 3.88% | 4.72 | 717 | -1.28 | 1434 | 78.55% | 102 |
| ★★ | 农发种业 | 600313 | 3.83% | 7.39 | 239 | -2.9 | 1628 | 80.04% | 116 |
| ★★★ | ST荃银 | 300087 | 3.8% | 4.63 | 740 | -17.01 | 4651 | 30.22% | 126 |
| ★★★ | 隆平高科 | 000998 | 3.73% | 4.24 | 895 | -1.82 | 1496 | 77.02% | 163 |
概念分析:转基因
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 万向德农 | 600371 | 4.01% | 7.34 | 244 | -4.08 | 1828 | 78.49% | 60 |
| ★ | 神农种业 | 300189 | 3.99% | 13.45 | 49 | -4.79 | 1937 | 84.51% | 68 |
| ★ | 苏垦农发 | 601952 | 3.97% | 5.34 | 545 | 1.7 | 1146 | 83.05% | 73 |
| ★★ | 国投丰乐 | 000713 | 3.88% | 4.72 | 717 | -1.28 | 1434 | 78.55% | 102 |
| ★★ | 新农开发 | 600359 | 3.86% | 6.24 | 377 | -1.67 | 1477 | 80.19% | 106 |
| ★★ | 农发种业 | 600313 | 3.83% | 7.39 | 239 | -2.9 | 1628 | 80.04% | 116 |
| ★★★ | ST荃银 | 300087 | 3.8% | 4.63 | 740 | -17.01 | 4651 | 30.22% | 126 |
| ★★★ | 隆平高科 | 000998 | 3.73% | 4.24 | 895 | -1.82 | 1496 | 77.02% | 163 |
核心标的:农发种业()
行业排名
涨幅
3.83%
量比
7.39
流入占比
80.04%
换手%
239
流入金额(万)
-2.9