行业分析:半导体材料(270103)
最佳主题:固态电池
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 有研新材 | 600206 | 3.14% | 8.16 | 138 | 75.34 | 25 | 99.57% | 500 |
| ★ | 有研硅 | 688432 | 2.77% | 4.47 | 483 | 101.26 | 10 | 99.77% | 1440 |
| ★ | 欧莱新材 | 688530 | 2.65% | 2.45 | 1388 | 57.25 | 51 | 98.88% | 1864 |
| ★★ | 清溢光电 | 688138 | 2.54% | 0.97 | 2522 | 7.67 | 631 | 87.04% | 2335 |
| ★★ | 上海合晶 | 688584 | 2.48% | -0.42 | 3825 | 14.31 | 423 | 90.86% | 2632 |
| ★★ | 龙图光罩 | 688721 | 2.46% | 0.5 | 2953 | -4.89 | 1777 | 63.17% | 2716 |
| ★★★ | 中晶科技 | 003026 | 2.36% | -0.66 | 4019 | 10.61 | 527 | 88.04% | 3148 |
| ★★★ | 艾森股份 | 688720 | 2.29% | -1.55 | 4686 | 12.8 | 464 | 89.18% | 3476 |
概念分析:固态电池
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 有研新材 | 600206 | 3.14% | 8.16 | 138 | 75.34 | 25 | 99.57% | 500 |
| ★ | 比亚迪 | 002594 | 2.52% | -0.04 | 3467 | -1.85 | 1360 | 70.64% | 2429 |
| ★ | 盐湖股份 | 000792 | 2.48% | 0.05 | 3385 | -8.47 | 2531 | 48.9% | 2624 |
| ★★ | 珠海冠宇 | 688772 | 2.48% | -0.84 | 4189 | -11.87 | 3305 | 32.74% | 2613 |
| ★★ | 亿纬锂能 | 300014 | 2.29% | -0.75 | 4104 | -8.96 | 2637 | 43.29% | 3475 |
| ★★ | 盛新锂能 | 002240 | 2.28% | -1.32 | 4550 | -9.92 | 2854 | 37.5% | 3501 |
| ★★★ | 东方锆业 | 002167 | 2.21% | -1.98 | 4903 | 11.72 | 497 | 87.76% | 3801 |
| ★★★ | 欣旺达 | 300207 | 2.15% | -0.1 | 3529 | -17.41 | 4519 | 15.14% | 4100 |
核心标的:有研新材()
行业排名
涨幅
3.14%
量比
8.16
流入占比
99.57%
换手%
138
流入金额(万)
75.34