行业分析:粮油加工(110502)
最佳主题:农业种植
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 京粮控股 | 000505 | 3.96% | 7.97 | 208 | -1.52 | 1460 | 82.42% | 74 |
| ★ | 金健米业 | 600127 | 3.91% | 8.27 | 185 | 4.32 | 956 | 87.7% | 88 |
| ★ | 深粮控股 | 000019 | 3.74% | 4.8 | 683 | 0.14 | 1274 | 80.41% | 160 |
| ★★ | 索宝蛋白 | 603231 | 3.54% | 3.49 | 1258 | -8.07 | 2613 | 60.43% | 307 |
| ★★ | 嘉华股份 | 603182 | 3.33% | 3.93 | 1030 | -8.58 | 2733 | 59.45% | 569 |
| ★★ | 道道全 | 002852 | 3.23% | 2.82 | 1707 | -12.93 | 3778 | 37.29% | 810 |
| ★★★ | ST西王 | 000639 | 3.15% | 6.05 | 404 | -21.5 | 5164 | 16.79% | 1033 |
| ★★★ | 金龙鱼 | 300999 | 2.46% | 0.16 | 4185 | -6.95 | 2366 | 48.36% | 4188 |
概念分析:农业种植
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 万向德农 | 600371 | 4.01% | 7.34 | 244 | -4.08 | 1828 | 78.49% | 60 |
| ★ | 神农种业 | 300189 | 3.99% | 13.45 | 49 | -4.79 | 1937 | 84.51% | 68 |
| ★ | 苏垦农发 | 601952 | 3.97% | 5.34 | 545 | 1.7 | 1146 | 83.05% | 73 |
| ★★ | 金健米业 | 600127 | 3.91% | 8.27 | 185 | 4.32 | 956 | 87.7% | 88 |
| ★★ | 国投丰乐 | 000713 | 3.88% | 4.72 | 717 | -1.28 | 1434 | 78.55% | 102 |
| ★★ | 新农开发 | 600359 | 3.86% | 6.24 | 377 | -1.67 | 1477 | 80.19% | 106 |
| ★★★ | 农发种业 | 600313 | 3.83% | 7.39 | 239 | -2.9 | 1628 | 80.04% | 116 |
| ★★★ | ST荃银 | 300087 | 3.8% | 4.63 | 740 | -17.01 | 4651 | 30.22% | 126 |
核心标的:金健米业()
行业排名
涨幅
3.91%
量比
8.27
流入占比
87.7%
换手%
185
流入金额(万)
4.32