行业分析:机器人(640701)
最佳主题:机器人概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 绿的谐波 | 688017 | 3.79% | 3.13 | 1500 | 36.91 | 187 | 96.47% | 135 |
| ★ | 派斯林 | 600215 | 3.46% | 5.76 | 445 | -5.12 | 1990 | 73.81% | 400 |
| ★ | 景业智能 | 688290 | 3.44% | 7.28 | 250 | 14.08 | 545 | 92.0% | 423 |
| ★★ | 埃斯顿 | 002747 | 3.4% | 4.54 | 776 | 35.33 | 199 | 96.39% | 469 |
| ★★ | 江苏北人 | 688218 | 3.37% | 4.08 | 952 | 49.51 | 96 | 98.0% | 513 |
| ★★ | 拓斯达 | 300607 | 3.35% | 4.56 | 766 | 14.06 | 546 | 90.6% | 531 |
| ★★★ | 凯尔达 | 688255 | 3.18% | 2.68 | 1806 | -8.9 | 2799 | 53.62% | 950 |
| ★★★ | 机器人 | 300024 | 3.13% | 1.28 | 3084 | -1.49 | 1456 | 71.26% | 1117 |
概念分析:机器人概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 瑞晟智能 | 688215 | 3.89% | 9.79 | 108 | -2.31 | 1556 | 83.48% | 97 |
| ★ | 石头科技 | 688169 | 3.81% | 5.26 | 561 | -8.27 | 2660 | 66.08% | 120 |
| ★ | 绿的谐波 | 688017 | 3.79% | 3.13 | 1500 | 36.91 | 187 | 96.47% | 135 |
| ★★ | 中大力德 | 002896 | 3.47% | 6.96 | 283 | 3.51 | 1003 | 85.75% | 384 |
| ★★ | 秦川机床 | 000837 | 3.42% | 5.49 | 503 | -2.59 | 1594 | 77.18% | 449 |
| ★★ | 埃斯顿 | 002747 | 3.4% | 4.54 | 776 | 35.33 | 199 | 96.39% | 469 |
| ★★★ | 拓斯达 | 300607 | 3.35% | 4.56 | 766 | 14.06 | 546 | 90.6% | 531 |
| ★★★ | 科沃斯 | 603486 | 3.33% | 3.31 | 1369 | -6.89 | 2350 | 63.1% | 571 |
核心标的:埃斯顿()
行业排名
涨幅
3.4%
量比
4.54
流入占比
96.39%
换手%
776
流入金额(万)
35.33