行业分析:通信线缆及配套(730205)
最佳主题:光纤概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 长盈通 | 688143 | 3.17% | 8.05 | 140 | 71.73 | 32 | 99.49% | 452 |
| ★ | 华脉科技 | 603042 | 2.93% | 4.14 | 570 | -2.44 | 1439 | 78.91% | 950 |
| ★ | 汇源通信 | 000586 | 2.8% | 2.77 | 1187 | -10.23 | 2926 | 53.51% | 1337 |
| ★★ | 通鼎互联 | 002491 | 2.7% | 0.57 | 2890 | 41.51 | 101 | 97.72% | 1684 |
| ★★ | 亨通光电 | 600487 | 2.47% | -1.06 | 4368 | 21.82 | 272 | 93.72% | 2666 |
| ★★ | 特发信息 | 000070 | 2.41% | -0.84 | 4186 | -7.19 | 2214 | 49.95% | 2936 |
| ★★★ | 兆龙互连 | 300913 | 2.3% | -1.55 | 4683 | -18.74 | 4731 | 9.31% | 3408 |
| ★★★ | 永鼎股份 | 600105 | 2.3% | -1.02 | 4337 | 16.23 | 375 | 91.38% | 3409 |
概念分析:光纤概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 太辰光 | 300570 | 3.77% | 9.8 | 85 | 33.99 | 148 | 97.98% | 65 |
| ★ | 仕佳光子 | 688313 | 3.34% | 8.65 | 119 | 42.33 | 97 | 98.51% | 260 |
| ★ | 长盈通 | 688143 | 3.17% | 8.05 | 140 | 71.73 | 32 | 99.49% | 452 |
| ★★ | 华脉科技 | 603042 | 2.93% | 4.14 | 570 | -2.44 | 1439 | 78.91% | 950 |
| ★★ | 联特科技 | 301205 | 2.81% | 5.9 | 268 | 29.15 | 200 | 96.98% | 1300 |
| ★★ | 汇源通信 | 000586 | 2.8% | 2.77 | 1187 | -10.23 | 2926 | 53.51% | 1337 |
| ★★★ | 天孚通信 | 300394 | 2.75% | 5.75 | 284 | 19.5 | 313 | 95.01% | 1498 |
| ★★★ | 通鼎互联 | 002491 | 2.7% | 0.57 | 2890 | 41.51 | 101 | 97.72% | 1684 |
核心标的:通鼎互联()
行业排名
涨幅
2.7%
量比
0.57
流入占比
97.72%
换手%
2890
流入金额(万)
41.51