行业分析:印制电路板(270202)
最佳主题:华为昇腾
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 金禄电子 | 301282 | 4.41% | 20.76 | 18 | 47.51 | 109 | 98.77% | 15 |
| ★ | 华正新材 | 603186 | 3.73% | 4.75 | 701 | 75.59 | 40 | 99.18% | 166 |
| ★ | 强达电路 | 301628 | 3.7% | 5.21 | 572 | -2.2 | 1536 | 77.74% | 185 |
| ★★ | 奥士康 | 002913 | 3.63% | 8.68 | 159 | 25.39 | 301 | 95.51% | 231 |
| ★★ | 迅捷兴 | 688655 | 3.55% | 8.37 | 178 | 47.66 | 107 | 98.18% | 302 |
| ★★ | 超颖电子 | 603175 | 3.53% | 5.55 | 491 | 17.62 | 464 | 92.65% | 317 |
| ★★★ | 博敏电子 | 603936 | 3.47% | 5.45 | 514 | 24.61 | 311 | 94.55% | 374 |
| ★★★ | 一博科技 | 301366 | 3.45% | 9.75 | 109 | 31.65 | 230 | 96.63% | 410 |
概念分析:华为昇腾
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 麒麟信安 | 688152 | 4.26% | 9.37 | 128 | -5.21 | 2010 | 80.17% | 23 |
| ★ | 高新发展 | 000628 | 3.39% | 3.59 | 1212 | -7.66 | 2520 | 61.67% | 485 |
| ★ | 常山北明 | 000158 | 3.19% | 2.84 | 1696 | -15.89 | 4448 | 25.17% | 911 |
| ★★ | 润和软件 | 300339 | 3.15% | 2.1 | 2291 | -10.12 | 3097 | 46.26% | 1029 |
| ★★ | 长电科技 | 600584 | 3.09% | 0.3 | 4051 | 41.05 | 151 | 96.59% | 1219 |
| ★★ | 华大九天 | 301269 | 3.04% | 0.24 | 4107 | 0.8 | 1207 | 73.73% | 1444 |
| ★★★ | 美格智能 | 002881 | 2.98% | -0.04 | 4369 | -5.7 | 2092 | 54.65% | 1660 |
| ★★★ | 兴森科技 | 002436 | 2.97% | 1.67 | 2709 | 30.29 | 244 | 94.81% | 1718 |
核心标的:兴森科技()
行业排名
涨幅
2.97%
量比
1.67
流入占比
94.81%
换手%
2709
流入金额(万)
30.29