行业分析:集成电路封测(270107)
最佳主题:先进封装
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 颀中科技 | 688352 | 2.73% | 4.55 | 470 | 15.34 | 395 | 93.31% | 1572 |
| ★ | 蓝箭电子 | 301348 | 2.38% | 0.03 | 3406 | -12.02 | 3355 | 34.84% | 3047 |
| ★ | 长电科技 | 600584 | 2.36% | -1.16 | 4456 | 34.37 | 145 | 96.58% | 3116 |
| ★★ | 利扬芯片 | 688135 | 2.34% | -0.8 | 4146 | -12.53 | 3442 | 29.94% | 3205 |
| ★★ | 晶方科技 | 603005 | 2.33% | -1.11 | 4405 | 1.3 | 1042 | 74.78% | 3254 |
| ★★ | 气派科技 | 688216 | 2.32% | -1.02 | 4339 | 0.86 | 1080 | 74.11% | 3325 |
| ★★★ | 华天科技 | 002185 | 2.25% | -1.74 | 4797 | 13.27 | 449 | 89.29% | 3646 |
| ★★★ | 通富微电 | 002156 | 2.2% | -2.33 | 5033 | 16.15 | 376 | 90.75% | 3870 |
概念分析:先进封装
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 芯源微 | 688037 | 3.3% | 3.14 | 969 | 43.22 | 92 | 98.11% | 286 |
| ★ | 斯达半导 | 603290 | 2.85% | 0.3 | 3127 | -4.9 | 1778 | 63.82% | 1181 |
| ★ | 新益昌 | 688383 | 2.61% | 2.38 | 1434 | 32.2 | 162 | 96.91% | 2058 |
| ★★ | 环旭电子 | 601231 | 2.52% | 0.87 | 2612 | -12.77 | 3511 | 35.86% | 2452 |
| ★★ | 光力科技 | 300480 | 2.45% | 3.27 | 906 | 11.65 | 499 | 91.34% | 2727 |
| ★★ | 中瓷电子 | 003031 | 2.39% | 2.28 | 1498 | 32.14 | 165 | 96.84% | 2989 |
| ★★★ | 长电科技 | 600584 | 2.36% | -1.16 | 4456 | 34.37 | 145 | 96.58% | 3116 |
| ★★★ | 晶方科技 | 603005 | 2.33% | -1.11 | 4405 | 1.3 | 1042 | 74.78% | 3254 |
核心标的:通富微电()
行业排名
涨幅
2.2%
量比
-2.33
流入占比
90.75%
换手%
5033
流入金额(万)
16.15