行业分析:装修装饰(620201)
最佳主题:建筑节能
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 江河集团 | 601886 | 4.34% | 11.26 | 48 | 18.46 | 353 | 96.32% | 14 |
| ★ | 金 螳 螂 | 002081 | 3.75% | 5.72 | 210 | 15.35 | 422 | 94.01% | 99 |
| ★ | 宝鹰股份 | 002047 | 3.54% | 3.45 | 540 | -1.69 | 1386 | 80.3% | 195 |
| ★★ | ST中装 | 002822 | 3.07% | 1.9 | 1212 | -3.52 | 1623 | 72.84% | 924 |
| ★★ | 维业股份 | 300621 | 3.06% | 2.49 | 865 | -10.12 | 3034 | 54.48% | 947 |
| ★★ | 全筑股份 | 603030 | 3.05% | 1.33 | 1688 | -14.32 | 4051 | 30.6% | 1011 |
| ★★★ | 科新发展 | 600234 | 3.05% | 1.29 | 1744 | 26.31 | 230 | 95.58% | 1001 |
| ★★★ | 亚厦股份 | 002375 | 2.97% | 0.93 | 2150 | -7.09 | 2294 | 59.87% | 1309 |
概念分析:建筑节能
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 金 螳 螂 | 002081 | 3.75% | 5.72 | 210 | 15.35 | 422 | 94.01% | 99 |
| ★ | 招商蛇口 | 001979 | 3.39% | 3.17 | 619 | -12.48 | 3623 | 48.46% | 313 |
| ★ | 延华智能 | 002178 | 2.97% | 2.23 | 999 | -13.4 | 3847 | 38.37% | 1259 |
| ★★ | 达实智能 | 002421 | 2.95% | 3.48 | 532 | 10.93 | 563 | 91.33% | 1388 |
| ★★ | 保利发展 | 600048 | 2.89% | 2.02 | 1127 | -11.58 | 3390 | 45.4% | 1672 |
| ★★ | 红宝丽 | 002165 | 2.66% | 2.99 | 679 | -22.6 | 5195 | 8.71% | 2799 |
| ★★★ | 双良节能 | 600481 | 2.65% | 0.34 | 2921 | -27.62 | 5342 | 1.88% | 2857 |
| ★★★ | 天壕能源 | 300332 | 2.61% | 0.47 | 2735 | -9.84 | 2959 | 44.94% | 3070 |
核心标的:金 螳 螂()
行业排名
涨幅
3.75%
量比
5.72
流入占比
94.01%
换手%
210
流入金额(万)
15.35