行业分析:其他生物制品(370304)
最佳主题:阿尔茨海默概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | *ST未名 | 002581 | 4.4% | 18.68 | 19 | -9.28 | 2719 | 89.35% | 5 |
| ★ | 康为世纪 | 688426 | 4.21% | 11.63 | 57 | -2.32 | 1425 | 89.16% | 14 |
| ★ | 百普赛斯 | 301080 | 3.91% | 23.8 | 8 | 54.69 | 57 | 99.47% | 39 |
| ★★ | 优宁维 | 301166 | 3.87% | 9.63 | 88 | 5.41 | 745 | 92.02% | 45 |
| ★★ | 三元基因 | 920344 | 3.83% | 9.54 | 89 | 3.13 | 893 | 90.92% | 54 |
| ★★ | 安科生物 | 300009 | 3.83% | 7.01 | 191 | 4.58 | 797 | 90.32% | 53 |
| ★★★ | 义翘神州 | 301047 | 3.66% | 22.82 | 11 | 48.77 | 72 | 99.33% | 95 |
| ★★★ | 近岸蛋白 | 688137 | 3.62% | 23.23 | 10 | 33.49 | 150 | 98.79% | 114 |
概念分析:阿尔茨海默概念
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 药明康德 | 603259 | 3.66% | 9.3 | 94 | 38.38 | 119 | 98.27% | 94 |
| ★ | 华大基因 | 300676 | 3.37% | 5.53 | 312 | -2.9 | 1494 | 80.75% | 238 |
| ★ | 基蛋生物 | 603387 | 3.36% | 3.37 | 865 | 6.57 | 675 | 88.96% | 243 |
| ★★ | 双鹭药业 | 002038 | 3.15% | 3.86 | 665 | -2.06 | 1381 | 79.42% | 483 |
| ★★ | 新华制药 | 000756 | 3.07% | 2.25 | 1509 | -3.07 | 1519 | 74.28% | 625 |
| ★★ | 贝瑞基因 | 000710 | 2.9% | 5.04 | 381 | -11.09 | 3143 | 58.8% | 1019 |
| ★★★ | 万孚生物 | 300482 | 2.84% | 1.2 | 2313 | -5.8 | 1945 | 63.84% | 1190 |
| ★★★ | 热景生物 | 688068 | 2.5% | -0.99 | 4310 | -10.7 | 3039 | 36.52% | 2506 |
核心标的:双鹭药业()
行业排名
涨幅
3.15%
量比
3.86
流入占比
79.42%
换手%
665
流入金额(万)
-2.06