行业分析:IT服务(710301)
最佳主题:数据中心
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 城地香江 | 603887 | 4.18% | 11.01 | 50 | -8.56 | 2618 | 82.11% | 23 |
| ★ | ST易联众 | 300096 | 3.44% | 3.42 | 555 | 9.45 | 619 | 90.8% | 263 |
| ★ | 博汇科技 | 688004 | 3.4% | 8.29 | 97 | 0.95 | 1124 | 88.23% | 296 |
| ★★ | ST浩丰 | 300419 | 3.32% | 7.19 | 127 | 19.64 | 328 | 95.43% | 398 |
| ★★ | 朗玛信息 | 300288 | 3.27% | 2.07 | 1097 | -13.94 | 3985 | 36.5% | 474 |
| ★★ | 赛意信息 | 300687 | 3.21% | 3.21 | 608 | 13.57 | 478 | 92.48% | 590 |
| ★★★ | 世纪瑞尔 | 300150 | 3.19% | 2.04 | 1116 | -13.27 | 3817 | 39.18% | 638 |
| ★★★ | 思创智联 | 300078 | 3.19% | 2.41 | 907 | -16.78 | 4591 | 25.6% | 629 |
概念分析:数据中心
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 佳力图 | 603912 | 3.79% | 5.97 | 186 | -0.21 | 1232 | 85.02% | 89 |
| ★ | 用友网络 | 600588 | 3.33% | 6.14 | 179 | -8.6 | 2634 | 71.51% | 378 |
| ★ | 星网锐捷 | 002396 | 3.25% | 6.47 | 161 | 27.99 | 213 | 96.85% | 517 |
| ★★ | 紫光股份 | 000938 | 2.97% | 3.3 | 588 | 30.04 | 197 | 96.69% | 1270 |
| ★★ | 青云科技-U | 688316 | 2.93% | 1.83 | 1260 | -12.86 | 3730 | 38.85% | 1453 |
| ★★ | 浪潮信息 | 000977 | 2.83% | 0.37 | 2875 | 15.59 | 414 | 92.11% | 1923 |
| ★★★ | 中恒电气 | 002364 | 2.77% | -2.37 | 4757 | 14.72 | 438 | 90.02% | 2192 |
| ★★★ | 数据港 | 603881 | 2.75% | 0.98 | 2083 | -6.24 | 2106 | 62.14% | 2309 |
核心标的:紫光股份()
行业排名
涨幅
2.97%
量比
3.3
流入占比
96.69%
换手%
588
流入金额(万)
30.04