行业分析:水泥制造(610101)
最佳主题:固废处理
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 华新建材 | 600801 | 2.97% | 3.88 | 596 | 2.08 | 916 | 86.06% | 500 |
| ★ | 青松建化 | 600425 | 2.9% | 1.71 | 1755 | -9.01 | 2460 | 58.75% | 594 |
| ★ | 福建水泥 | 600802 | 2.7% | 2.98 | 975 | -16.22 | 4172 | 34.74% | 1016 |
| ★★ | 西藏天路 | 600326 | 2.66% | 3.63 | 679 | -17.81 | 4478 | 30.8% | 1156 |
| ★★ | 万年青 | 000789 | 2.39% | 0.79 | 2543 | -13.45 | 3503 | 35.83% | 2260 |
| ★★ | 金圆股份 | 000546 | 2.38% | 1.98 | 1576 | -12.91 | 3366 | 42.84% | 2347 |
| ★★★ | 尖峰集团 | 600668 | 2.22% | 0.63 | 2694 | -19.11 | 4685 | 14.98% | 3102 |
| ★★★ | 海螺水泥 | 600585 | 2.19% | -0.35 | 3696 | -13.35 | 3484 | 30.87% | 3275 |
概念分析:固废处理
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅% | 量比 | 换手% | 流入金额(万) | 流入家数 | 流入占比% | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | *ST启环 | 000826 | 2.97% | 7.08 | 164 | -7.9 | 2215 | 76.59% | 503 |
| ★ | 富春环保 | 002479 | 2.84% | 3.16 | 881 | 5.2 | 720 | 87.87% | 706 |
| ★ | 城发环境 | 000885 | 2.81% | 0.74 | 2601 | -1.65 | 1258 | 76.13% | 755 |
| ★★ | ST雪浪 | 300385 | 2.77% | 2.9 | 1014 | 3.62 | 798 | 86.52% | 833 |
| ★★ | 怡球资源 | 601388 | 2.73% | 2.25 | 1393 | -6.6 | 1926 | 67.7% | 921 |
| ★★ | 侨银股份 | 002973 | 2.67% | 3.97 | 573 | -11.9 | 3139 | 55.47% | 1140 |
| ★★★ | 超越科技 | 301049 | 2.65% | 3.33 | 795 | -10.33 | 2748 | 58.86% | 1212 |
| ★★★ | 中赋科技 | 300692 | 2.59% | 4.04 | 561 | 3.5 | 809 | 87.24% | 1426 |
核心标的:金圆股份()
行业排名
涨幅
2.38%
量比
1.98
流入占比
42.84%
换手%
1576
流入金额(万)
-12.91